DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) TABAN PUANLARI...
DGS Makine Mühendisliği TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)

DGS Makine Mühendisliği TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)
Merhaba sinavkocumuz.com ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adayları, sizler için hazırladığımız “DGS Makine Mühendisliği TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)” paylaştık. Asağıdaki listeden “DGS Makine Mühendisliği TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)” verilerine ulaşabilirsiniz. Ek olarak Yazımızın sonunda sizlere bir video önerdik izlemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca Bunlara da bakabilirsiniz.
DGS Makine Mühendisliği 2019-2020 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI (ÖSYM)
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 332,09294 | 349,18590 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 313,26134 | 331,62350 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 10 | 308,75569 | 341,95976 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 17 | 17 | 302,72929 | 318,25213 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,28419 | 302,28419 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 299,54751 | 328,69165 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 298,25875 | 304,70028 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 297,72535 | 313,04679 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 297,64580 | 309,16926 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,59945 | 296,59945 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 295,44113 | 298,98116 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 295,28603 | 306,71006 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 295,23352 | 295,23352 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 294,66433 | 306,97061 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,43310 | 294,43310 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 293,06925 | 297,36838 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,60091 | 292,60091 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 291,31443 | 293,63060 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,29034 | 291,29034 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 291,06102 | 338,43537 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,79218 | 290,79218 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 290,51717 | 292,45230 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 290,51137 | 307,83369 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,43386 | 290,43386 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,87464 | 289,87464 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 289,65070 | 307,88103 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 288,58166 | 288,58166 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 288,03844 | 288,03844 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 287,06647 | 287,06647 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 285,19646 | 295,79879 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 284,93301 | 284,93301 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 284,49145 | 299,89292 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 284,44166 | 293,93835 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 283,89503 | 317,87948 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 283,60795 | 307,48792 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 282,78797 | 295,89513 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 282,51265 | 290,76333 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 282,47287 | 282,47287 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 282,42016 | 282,42016 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 282,05274 | 301,05420 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 280,71542 | 292,98549 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 280,42462 | 287,04535 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 280,32107 | 290,03064 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 279,79130 | 292,09116 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 279,45211 | 299,32466 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,99257 | 278,99257 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 278,53275 | 301,46183 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,08445 | 278,08445 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 278,00726 | 294,90415 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 277,89434 | 295,84847 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 277,51873 | 306,95367 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 277,35696 | 303,26117 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 277,31766 | 277,31766 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 276,47612 | 276,47612 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 276,25815 | 276,25815 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 276,03647 | 286,59163 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 275,83581 | 277,12094 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 275,37218 | 278,57697 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 275,14693 | 275,14693 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 274,58468 | 305,84425 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 274,55673 | 285,97258 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 273,90910 | 277,60541 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 273,21149 | 278,53433 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 273,16638 | 293,31885 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 273,05219 | 288,40940 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 272,57641 | 298,45942 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 272,41709 | 280,85814 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 272,41103 | 274,94303 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 272,19207 | 295,16155 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 271,68900 | 281,63250 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 271,56892 | 291,12914 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 271,47647 | 271,47647 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 271,47332 | 291,05714 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 271,27519 | 276,71064 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 271,25418 | 288,93582 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 270,52545 | 300,63321 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 270,44898 | 289,01724 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 270,18584 | 285,24690 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 269,75583 | 270,89126 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 269,14047 | 284,16319 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 268,25212 | 270,91808 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 268,17754 | 268,80099 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 267,89353 | 281,16604 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 267,68031 | 275,17055 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 267,56523 | 267,56523 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 267,28703 | 267,28703 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 267,12134 | 290,65815 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 266,95210 | 271,57598 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 266,90825 | 292,36872 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 266,65570 | 290,72244 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 266,57576 | 273,94974 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 266,52904 | 277,58327 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 266,51339 | 274,06335 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 266,41378 | 296,55445 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 266,28708 | 287,94935 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 266,08617 | 329,30753 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 265,30603 | 276,74237 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 265,24614 | 276,05889 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 265,21863 | 280,15000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 265,10943 | 266,22402 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 265,03072 | 272,88684 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 264,45867 | 280,49119 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 264,24570 | 272,02108 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 263,62696 | 266,91492 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 263,61128 | 266,81126 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 263,54179 | 268,08185 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 263,49221 | 278,95825 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 263,21308 | 265,79497 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 263,13579 | 282,47968 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 262,98182 | 281,37077 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 10 | 262,85402 | 278,31579 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 262,68988 | 262,68988 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 262,34662 | 266,90272 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 262,32261 | 280,33209 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 262,29425 | 273,27258 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 262,20976 | 289,75797 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 262,08842 | 273,53122 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 261,94270 | 280,08023 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 261,94129 | 270,92665 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 261,71050 | 267,05573 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 261,67458 | 272,58974 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 261,58387 | 262,34475 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 261,47236 | 272,98315 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 261,38257 | 284,79672 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 261,07213 | 281,47423 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 260,95966 | 278,69655 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 260,81645 | 266,22849 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 260,60867 | 269,65313 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 260,45533 | 292,24229 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 260,42832 | 269,85936 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 260,39177 | 275,34327 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 260,31211 | 298,97580 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 260,30540 | 278,11897 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 259,54249 | 265,95272 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 259,43050 | 296,58343 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 259,33731 | 263,83275 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 259,18786 | 279,26684 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 259,07574 | 265,62312 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 259,00841 | 262,18603 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 258,82476 | 258,82476 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 258,63272 | 259,13360 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 258,42677 | 258,42677 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 258,35769 | 261,68225 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 257,83141 | 260,86091 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 256,85800 | 258,32263 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 256,78631 | 256,78631 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 256,36312 | 256,36312 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 255,92104 | 263,84031 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 253,01917 | 253,01917 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 253,00515 | 258,87366 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 252,92561 | 252,92561 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 249,89783 | 257,97102 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 248,09233 | 255,06543 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 247,80089 | 256,07728 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 247,00913 | 251,11574 |
