DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) TABAN PUANLARI...
DGS Sanat Tarihi TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)

DGS Sanat Tarihi TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)
Merhaba sinavkocumuz.com ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adayları, sizler için hazırladığımız “DGS Sanat Tarihi TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)” paylaştık. Asağıdaki listeden “DGS Sanat Tarihi TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)” verilerine ulaşabilirsiniz. Ek olarak Yazımızın sonunda sizlere bir video önerdik izlemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca Bunlara da bakabilirsiniz.
DGS Sanat Tarihi 2019-2020 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI (ÖSYM)
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 260,69928 | 260,69928 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 216,56131 | 216,56131 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 214,75928 | 214,75928 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 213,70069 | 213,70069 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 205,79254 | 205,79254 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 1 | 204,81422 | 204,81422 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 204,75010 | 204,75010 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 204,16428 | 204,16428 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 203,37995 | 203,37995 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 198,60538 | 198,60538 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 195,89309 | 195,89309 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 191,76079 | 191,76079 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 191,67594 | 191,67594 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 190,49065 | 190,49065 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 175,66492 | 175,66492 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
DGS TERCİH YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ..!
ÖNCEKİ KONU
sinavkocunuzz
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM