Anestezi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel...
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖK ATLAS-ÖSYM)

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖK ATLAS-ÖSYM)
Merhaba sinavkocumuz.com ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) adayları, sizler için hazırladığımız “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖK ATLAS-ÖSYM)” paylaştık. Asağıdaki listeden “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖK ATLAS-ÖSYM)” verilerine ulaşabilirsiniz. Ek olarak Yazımızın sonunda sizlere bir video önerdik izlemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca Bunlara da bakabilirsiniz.
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖKATLAS-ÖSYM)
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 216,71366 | 1326149 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 214,74908 | 1353893 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 214,07394 | 1363580 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 212,12769 | 1391530 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 197,44050 | 1612453 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 196,78610 | 1621984 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 196,26698 | 1629530 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 193,72535 | 1664343 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 191,96664 | 1685629 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 15 | 189,39864 | 1711686 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 185,73154 | 1735369 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 20 | — | — |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 25 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 20 | — | — |
BÖLÜM TERCİHİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ..!
ÖNCEKİ KONU
sinavkocunuzz
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM