2020-2021 KPSS ORTAÖĞRETİM KONULARI SORU DAĞILIMI (TÜM DERSLER) GÜNCEL (TÜRKÇE-MATEMATİK-VATANDAŞLIK-GEOMETRİ-TARİH-COĞRAFYA)...
KPSS 2020/5 ATT (İlk ve Acil Yardım) Atama Puanları (Ön Lisans)

KPSS 2020/5 ATT (İlk ve Acil Yardım) Atama Puanları (Ön Lisans)
En çok tercih edilen KPSS 2020/5 atamasıyla, ATT-Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Ön Lisans ve Lise (Ortaöğretim) Mezunu Atama puanlarının listesini aşağıda yer alan tabloda bulabilirsiniz. Ölçme Seçme ve yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2020/5 KPSS yerleştirme sonuçları açıkladı. Buna göre KPSS sağlık Bakanlığının açtığı kadrolara göre tercih atama sonuçlarına göre en düşük ve en yüksek puanları da belli oldu!
Ayrıca Bunlara da Bakabilirsiniz.
KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Ön Lisans) | ||||||
KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – AFYONKARAHİSAR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,47729 | 85,47729 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – AFYONKARAHİSAR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,49794 | 85,49794 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – AFYONKARAHİSAR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,28092 | 85,28092 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – AFYONKARAHİSAR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,42562 | 85,42562 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – AFYONKARAHİSAR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,28268 | 85,28268 |
ANKARA NALLIHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ANKARA – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 4 | 4 | 0 | 85,49278 | 86,33156 |
ARTVİN 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – ARTVİN – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,34814 | 85,34814 |
ARTVİN ARDANUÇ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ARTVİN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,20860 | 85,20860 |
ARTVİN ARHAVİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ARTVİN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,32227 | 85,33952 |
ARTVİN BORÇKA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ARTVİN – SB-TAŞRA |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,49107 | 85,49107 |
ARTVİN BORÇKA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ARTVİN – SB-TAŞRA |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,21893 | 85,21893 |
ARTVİN ŞAVŞAT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ARTVİN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,22069 | 85,25512 |
ARTVİN YUSUFELİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ARTVİN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,25512 | 85,25512 |
ARTVİN YUSUFELİ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ARTVİN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,21031 | 85,21031 |
BARTIN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BARTIN – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,49970 | 85,50140 |
BARTIN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BARTIN – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,48937 | 85,75284 |
BARTIN KURUCAŞİLE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BARTIN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,36362 | 85,48415 |
BARTIN ULUS 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BARTIN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,31711 | 85,47729 |
BATMAN BEŞİRİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BATMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,83894 | 86,20241 |
BATMAN GERCÜŞ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BATMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,73565 | 85,73565 |
BATMAN HASANKEYF 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BATMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,92329 | 85,92329 |
BATMAN KOZLUK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BATMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,68222 | 85,77008 |
BATMAN SASON 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BATMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,59442 | 85,59782 |
BATMAN SASON 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BATMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,48245 | 85,81143 |
BİLECİK 6 NOLU (BAYIRKÖY) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİLECİK – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,29817 | 85,32573 |
BİLECİK BOZÜYÜK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİLECİK – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,40667 | 86,66916 |
BİLECİK GÖLPAZARI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİLECİK – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,32743 | 85,32743 |
BİLECİK PAZARYERİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİLECİK – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,35670 | 85,38597 |
BİLECİK YENİPAZAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİLECİK – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,37049 | 85,41700 |
BİNGÖL GENÇ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİNGÖL – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,46521 | 85,46521 |
BİNGÖL KARLIOVA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİNGÖL – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,28092 | 85,43248 |
BİNGÖL KARLIOVA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİNGÖL – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,25858 | 85,31541 |
BİNGÖL MERKEZ 5 NOLU (ILICALAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİNGÖL – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,41013 | 85,41013 |
BİNGÖL SOLHAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – BİNGÖL – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,41529 | 85,52034 |
BİNGÖL SOLHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BİNGÖL – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,35324 | 85,38257 |
BURDUR GÖLHİSARI 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – BURDUR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 4 | 4 | 0 | 85,38257 | 85,49964 |
BURDUR KEMER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BURDUR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,66674 | 85,66674 |
BURSA 19 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – BURSA – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,48591 | 85,48591 |
BURSA 30 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – BURSA – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,63055 | 85,63055 |
BURSA 42 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BURSA – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,43940 | 85,51002 |
BURSA GEMLİK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BURSA – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,48591 | 85,48591 |
BURSA GEMLİK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BURSA – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,47037 | 85,47037 |
BURSA KARACABEY 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BURSA – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,42732 | 85,48932 |
BURSA KELES 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BURSA – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,43594 | 85,43594 |
BURSA M.KEMALPAŞA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – BURSA – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,48245 | 85,48245 |
ÇANKIRI ATKARACALAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ÇANKIRI – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,68568 | 85,68568 |
ÇANKIRI ÇERKEŞ 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – ÇANKIRI – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,28955 | 85,28955 |
ÇANKIRI ILGAZ 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – ÇANKIRI – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,29646 | 85,31887 |
ÇANKIRI KIZILIRMAK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ÇANKIRI – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,22755 | 85,22755 |
ÇANKIRI MERKEZ 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – ÇANKIRI – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,32227 | 85,40667 |
ÇANKIRI ORTA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ÇANKIRI – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,26890 | 85,26890 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ – ÇANKIRI – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,21723 | 85,21723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURŞUNLU İLÇE DEVLET HASTANESİ – ÇANKIRI – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,20690 | 85,20690 |
ÇORUM İSKİLİP 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ÇORUM – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,27060 | 85,39635 |
ÇORUM KARGI 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ÇORUM – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,24649 | 85,25512 |
ÇORUM MERKEZ 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ÇORUM – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 4 | 4 | 0 | 85,35670 | 85,57888 |
EDİRNE 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – EDİRNE – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,54445 | 85,54445 |
EDİRNE 5 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – EDİRNE – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,35330 | 85,42732 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – EDİRNE – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,25341 | 85,33260 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ – EDİRNE – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,18104 | 85,18104 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ – EDİRNE – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,28784 | 85,28784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ – EDİRNE – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,19652 | 85,19652 |
ERZİNCAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,26890 | 85,26890 |
ERZİNCAN 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,23617 | 85,23617 |
ERZİNCAN 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,33435 | 85,33435 |
ERZİNCAN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,23787 | 85,26544 |
ERZİNCAN ÇAYIRLI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,24820 | 85,24820 |
ERZİNCAN İLİÇ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,22755 | 85,22755 |
ERZİNCAN KEMALİYE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,23617 | 85,23617 |
ERZİNCAN TERCAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,23617 | 85,23617 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH – ERZİNCAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,22585 | 85,22585 |
HAKKARİ 5 (BAĞIŞLI) NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – HAKKARİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,49453 | 85,49453 |
HAKKARİ 7 NOLU (TAŞBAŞI KÖYÜ) ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU – HAKKARİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,58234 | 85,58234 |
HAKKARİ DERECİK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – HAKKARİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,42386 | 85,46697 |
HAKKARİ ŞEMDİNLİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – HAKKARİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,47213 | 85,47213 |
IĞDIR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – IĞDIR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,51002 | 85,61682 |
IĞDIR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – IĞDIR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,38773 | 85,38773 |
IĞDIR 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – IĞDIR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,32743 | 85,32743 |
IĞDIR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ – IĞDIR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,23957 | 85,23957 |
İZMİR 32 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – İZMİR – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,81313 | 85,81313 |
İZMİR 58 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – İZMİR – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,79079 | 85,79079 |
İZMİR 69 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – İZMİR – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,88721 | 85,88721 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ – İZMİR – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,46867 | 85,49970 |
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KAHRAMANMARAŞ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 86,13003 | 86,19208 |
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KAHRAMANMARAŞ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,50140 | 85,77524 |
KARAMAN ERMENEK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KARAMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,42046 | 85,42046 |
KARAMAN ERMENEK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KARAMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,43424 | 85,47383 |
KARAMAN KAZIMKARABEKİR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KARAMAN – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,50656 | 85,66850 |
KAYSERİ BÜNYAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KAYSERİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 3 | 0 | 85,43424 | 85,48761 |
KAYSERİ PINARBAŞI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KAYSERİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,40492 | 85,41700 |
KAYSERİ YAHYALI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KAYSERİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,47899 | 85,47899 |
KAYSERİ YAHYALI 3 NOU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KAYSERİ – SB-TAŞRA |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 4 | 4 | 0 | 85,38257 | 85,47899 |
KIRIKKALE BALIŞEYH 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KIRIKKALE – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,51002 | 85,51002 |
KIRIKKALE DELİCE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KIRIKKALE – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,24649 | 85,24649 |
KIRIKKALE KESKİN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KIRIKKALE – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,30503 | 85,30503 |
KIRIKKALE YAHŞİHAN 1 NOLU ( IRMAK ) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KIRIKKALE – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,56169 | 85,79595 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ – KIRIKKALE – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 5 | 5 | 0 | 85,25512 | 85,39119 |
KIRKLARELİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KIRKLARELİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,29300 | 85,29300 |
KIRKLARELİ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KIRKLARELİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,28263 | 85,28263 |
KIRKLARELİ KOFÇAZ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KIRKLARELİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,32227 | 85,32227 |
KIRKLARELİ VİZE 3 (KIYIKÖY) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU – KIRKLARELİ – SB-TAŞRA |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,25682 | 85,25682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ – KIRKLARELİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,25166 | 85,28784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ – KIRKLARELİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 2 | 0 | 85,22409 | 85,22755 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARHİSAR DEVLET HASTANESİ – KIRKLARELİ – SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,23617 | 85,23617 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİZE DEVLET HASTANESİ – KIRKLARELİ – SB- TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 1 | 0 | 85,24133 | 85,24133 |
