Anestezi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel...
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖK ATLAS-ÖSYM)

Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖK ATLAS-ÖSYM)
Merhaba sinavkocumuz.com ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) adayları, sizler için hazırladığımız “Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖK ATLAS-ÖSYM)” paylaştık. Asağıdaki listeden “Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖK ATLAS-ÖSYM)” verilerine ulaşabilirsiniz. Ek olarak Yazımızın sonunda sizlere bir video önerdik izlemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca Bunlara da bakabilirsiniz.
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü 2020-2021 Taban Puanları Başarı Sıralaması Güncel (YÖKATLAS-ÖSYM)
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 225,45072 | 1202067 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 195,52585 | 1639975 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 195,15262 | 1645299 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 194,86918 | 1649161 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 186,35435 | 1732494 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 176,52533 | 1753202 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 25 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 25 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BÖLÜM TERCİHİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ..!
ÖNCEKİ KONU
sinavkocunuzz
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM