İstanbul LİSELERİ 2020 TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ (LGS-MEB) Merhaba sinavkocumuz.com...
Antalya LİSELERİ 2020 TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ (LGS-MEB)

Antalya LİSELERİ 2020 TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ (LGS-MEB)
Merhaba sinavkocumuz.com ve LGS (Liseye Geçiş Sınavı) adayları, sizler için hazırladığımız “Antalya LİSELERİ 2020 TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ (LGS-MEB)” paylaştık. Asağıdaki listeden “Antalya LİSELERİ 2020 TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ (LGS-MEB)” verilerine ulaşabilirsiniz. Ek olarak Yazımızın sonunda sizlere bir video önerdik izlemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca Bunlara da bakabilirsiniz.
Antalya LİSELERİ 2019 TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 484,1872 | 0,72 | 0,06 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 473,7713 | 1,63 | 0,08 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,2013 | 2,29 | 0,11 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 464,394 | 2,6 | 0,79 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 461,2636 | 2,96 | 0,06 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 458,4867 | 3,29 | 0,11 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 454,5851 | 3,78 | 0,9 |
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 444,5708 | 5,14 | 2,17 |
ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 444,0883 | 5,21 | 2,14 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 437,4214 | 6,19 | 0,67 |
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 436,6578 | 6,3 | 0,69 |
ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 433,8977 | 6,73 | 3,9 |
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 426,2227 | 7,95 | 3,92 |
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 426,0968 | 7,98 | 2,64 |
ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 425,3417 | 8,11 | 2,97 |
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 417,3953 | 9,48 | 0,46 |
ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 415,706 | 9,78 | 3,78 |
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 412,3023 | 10,41 | 0,32 |
ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 410,2331 | 10,8 | 0,52 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 403,3422 | 12,17 | 0,71 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 402,5636 | 12,33 | 5,48 |
ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 396,3673 | 13,64 | 5,19 |
ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 384,1209 | 16,47 | 6,37 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 382,8784 | 16,77 | 7,75 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 379,3534 | 17,64 | 2,95 |
ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 378,0578 | 17,97 | 8,16 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 376,9653 | 18,26 | 13,81 |
ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 374,5147 | 18,91 | 8,12 |
ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 363,2277 | 22,06 | 13,67 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,812 | 25,59 | 14,13 |
ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 350,0552 | 26,16 | 10,66 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 347,9036 | 26,86 | 11,96 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 343,4422 | 28,37 | 16,22 |
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 342,024 | 28,85 | 1,05 |
ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 339,379 | 29,77 | 17,37 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,5874 | 30,05 | 12,58 |
ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,153 | 30,2 | 17,06 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 317,0532 | 38,08 | 10,63 |
ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 311,212 | 40,43 | 10,9 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 292,3254 | 48,45 | 24,37 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 281,7244 | 53,16 | 26,77 |
TERCİH YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ..!
ÖNCEKİ KONU
sinavkocunuzz
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM