DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) TABAN PUANLARI...
DGS İç Mimarlık TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)

DGS İç Mimarlık TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)
Merhaba sinavkocumuz.com ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adayları, sizler için hazırladığımız “DGS İç Mimarlık TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)” paylaştık. Asağıdaki listeden “DGS İç Mimarlık TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)” verilerine ulaşabilirsiniz. Ek olarak Yazımızın sonunda sizlere bir video önerdik izlemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca Bunlara da bakabilirsiniz.
DGS İç Mimarlık 2019-2020 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI (ÖSYM)
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 307,63949 | 318,42495 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 294,81207 | 316,59428 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 287,61930 | 302,36704 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 287,16214 | 287,16214 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 286,99509 | 286,99509 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 283,59854 | 283,59854 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 283,28971 | 283,28971 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 283,17592 | 283,17592 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 280,55811 | 296,89470 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 280,51760 | 280,51760 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 280,51678 | 280,51678 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 279,61750 | 279,61750 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 279,03765 | 283,56924 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,86002 | 278,86002 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 278,58625 | 285,45272 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,09374 | 278,09374 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 277,42710 | 277,42710 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 277,09911 | 285,53659 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 277,07738 | 277,07738 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 275,56634 | 275,56634 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 275,48059 | 275,48059 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 274,31319 | 281,58928 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 273,57059 | 277,95719 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 270,14757 | 270,14757 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,86937 | 269,86937 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 269,14652 | 276,07945 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 268,24008 | 268,24008 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 257,90162 | 260,13851 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 257,75481 | 258,69377 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 257,37326 | 266,80735 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 255,02227 | 259,44997 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 253,54545 | 253,54545 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 252,86154 | 252,86154 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 251,77901 | 251,77901 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 249,44489 | 262,08891 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 249,14441 | 255,49491 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 249,06481 | 260,75208 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 248,97094 | 254,35217 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 248,24379 | 248,24379 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 246,70278 | 259,59950 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 242,41306 | 245,97077 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 241,90817 | 241,90817 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 240,96023 | 244,67020 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 239,55640 | 260,39205 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 238,28090 | 238,28090 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 235,30576 | 238,89121 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 235,17576 | 238,10905 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 230,68160 | 231,91292 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 230,32707 | 244,06260 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 229,23359 | 244,70847 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 226,62113 | 244,62928 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 222,82836 | 223,69899 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 222,54942 | 227,79042 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 213,35484 | 222,01533 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 209,13736 | 252,36986 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 205,09004 | 212,38533 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 204,61609 | 215,59880 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 203,90328 | 228,21125 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 184,16321 | 217,36556 |
DGS TERCİH YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ..!
ÖNCEKİ KONU
sinavkocunuzz
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM