DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) TABAN PUANLARI...
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)

DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)
Merhaba sinavkocumuz.com ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adayları, sizler için hazırladığımız “DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)” paylaştık. Asağıdaki listeden “DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020-2021 (ÖSYM)” verilerine ulaşabilirsiniz. Ek olarak Yazımızın sonunda sizlere bir video önerdik izlemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca Bunlara da bakabilirsiniz.
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik 2019-2020 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI (ÖSYM)
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 306,27214 | 312,35071 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 294,12532 | 334,89349 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 290,65925 | 299,36753 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 282,63294 | 282,63294 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 282,25213 | 294,39046 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 281,85174 | 281,85174 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 281,72540 | 281,72540 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 280,53837 | 287,11489 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 279,15761 | 286,52337 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 278,31367 | 298,80629 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 275,23873 | 275,23873 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 274,54364 | 302,66406 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 2 | 273,72546 | 274,92857 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 272,88704 | 272,88704 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 272,72544 | 293,19784 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 271,73504 | 271,73504 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 270,47265 | 270,47265 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 266,32982 | 287,93155 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 266,01782 | 276,79564 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 265,39066 | 265,39066 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Temel Bilimler Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 265,36610 | 276,87582 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 265,10768 | 273,54313 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 264,15613 | 264,15613 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 261,52839 | 280,52496 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 260,16903 | 273,49151 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 260,12306 | 284,17116 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 256,82146 | 310,77372 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2 | 2 | 255,85102 | 258,23721 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 255,36914 | 281,03157 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 254,94498 | 267,22555 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 254,83945 | 265,48955 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 253,53235 | 276,99584 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 253,13525 | 277,24480 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 252,57225 | 262,39595 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 251,75044 | 260,86352 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 251,27085 | 259,76668 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 6 | 249,97129 | 269,88737 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 249,83963 | 270,81787 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 249,66712 | 262,65782 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 246,32533 | 263,33374 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 245,68027 | 279,97010 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 245,63336 | 259,38742 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 245,24651 | 285,84340 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | SAY | 3 | 3 | 245,03529 | 251,35794 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 244,98391 | 257,04976 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 243,99248 | 263,15652 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 243,76676 | 243,76676 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 242,99543 | 251,43978 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 242,35354 | 274,37486 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 242,20546 | 244,03987 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 241,94115 | 247,64626 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 240,43029 | 248,78056 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 | SAY | 2 | 2 | 240,02221 | 241,36879 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 234,26395 | 243,50438 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 232,11562 | 236,01621 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 226,32099 | 228,85781 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 219,53402 | 219,55087 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 219,06231 | 228,89797 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 | SAY | 2 | 2 | 215,86912 | 217,73227 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 214,12515 | 221,79325 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 211,10044 | 225,33190 |
DGS TERCİH YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ..!
ÖNCEKİ KONU
sinavkocunuzz
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM